| Blade Length: | 3.51" | 8.92cm |
|---|---|
| Blade Thickness: | 0.100" | 2.54mm |
| Open Length: | 8.22" | 20.88cm |
| Closed Length: | 4.71" | 11.97cm |
| Handle Thickness: | 0.51" | 12.95mm |
| Weight: | 2.80oz | 79.38g |
| Blade Edge | Plain |
|---|---|
| Blade Finish/Color | Flat Earth |
| Blade Steel | CPM-CruWear® (63-65) |
| Blade Style/Shape | Tanto |
| Clip Type | Deep-Carry |
| Clip Position | Reversible Tip-Down |
| Glass Breaker | Yes |
| Handle Material | CF-Elite® |
| Handle Color | Black |
| Lanyard Hole | No |
| MOLLE Compatible | No |
| Use | Every Day, Tactical |
| Blade Style | Plain Tanto |
| Handle Material | Blade Finish: Finish Flat Earth Blade Steel: CPM-CruWear (63-65 HRC) Handle Material: CF-Elite |
