| Blade Length: | 3.40" | 8.64cm |
|---|---|
| Blade Thickness: | 0.115" | 2.921mm |
| Open Length: | 7.87" | 19.99cm |
| Closed Length: | 4.47" | 11.35cm |
| Handle Thickness: | 0.44" | 11.18mm |
| Weight: | 2.65oz | 75.13g |
| Blade Edge | Plain |
|---|---|
| Blade Finish/Color | Satin |
| Blade Steel | CPM-S30V (58-60) |
| Blade Style/Shape | Reverse Tanto |
| Clip Type | Standard |
| Clip Position | Reversible Tip-Up |
| Glass Breaker | No |
| Handle Material | Black G10 |
| Handle Color | Black |
| Lanyard Hole | No |
| MOLLE Compatible | No |
| Sheath Type | N/A |
| Use | Every Day |
| Blade Style | Plain Reverse Tanto |
| Handle Material | Blade Finish: Finish Satin Blade Steel: CPM-S30V (58-60) Handle Material: Black G10(Black) |
