| Blade Length: | 3.25'' | 8.26cm |
|---|---|
| Blade Thickness: | 0.14'' | 3.556mm |
| Open Length: | 7.62'' | 19.35cm |
| Closed Length: | 4.37'' | 11.1cm |
| Handle Thickness: | 0.63'' | 16mm |
| Weight: | 4.6oz | 130.41g |
| Blade Edge | Plain |
|---|---|
| Blade Finish/Color | Satin |
| Blade Steel | CPM-CruWear (63-65HRC) |
| Blade Style/Shape | Drop-Point |
| Clip Position | Tip-Up |
| Glass Breaker | No |
| Handle Material | Marbled carbon fiber |
| Handle Color | Black |
| Lanyard Hole | Yes |
| MOLLE Compatible | No |
| Use | Tactical |
