| Blade Length: | 2.49'' | 6.3246cm | 
|---|---|
| Blade Thickness: | 0.09'' | 2.286mm | 
| Open Length: | 5.94'' | 15.088cm | 
| Closed Length: | 3.46'' | 8.788cm | 
| Handle Thickness: | 0.5'' | 12.7mm | 
| Weight: | 2.29oz | 64.92g | 
| Blade Edge | Plain | 
|---|---|
| Blade Finish/Color | Cobalt Black | 
| Blade Steel | CPM-M4 (62-64) | 
| Blade Style/Shape | Wharncliffe | 
| Clip Type | Mini Deep-Carry | 
| Clip Position | Tip-Up | 
| Glass Breaker | No | 
| Handle Material | Aluminum | 
| Handle Color | Crater Blue | 
| Lanyard Hole | Yes | 
| MOLLE Compatible | No | 
| Use | Tactical | 
| Blade Style | Plain Wharncliffe | 
| Handle Material | Blade Finish: Finish Cobalt Black Blade Steel: CPM-M4 (62-64 HRC) Handle Material: 6061-T6 Aluminum (Charcoal Grey) | 
