| Blade Length: | 3'' | 7.62cm |
|---|---|
| Blade Thickness: | 0.1'' | 2.642mm |
| Open Length: | 7.05'' | 17.907cm |
| Closed Length: | 4.05'' | 10.287cm |
| Handle Thickness: | 0.55'' | 13.843mm |
| Weight: | 2.89oz | 81.93g |
| Blade Edge | Plain |
|---|---|
| Blade Finish/Color | DLC |
| Blade Steel | CPM-M4 (62-64) |
| Blade Style/Shape | Drop-Point |
| Clip Position | Tip-Up |
| Glass Breaker | No |
| Handle Material | G10 |
| Handle Color | Black/Gray/Red |
| Lanyard Hole | Yes |
| MOLLE Compatible | No |
| Use | Every Day |
